Polska | Województwo śląskie | Ruda Śląska | |
---|---|---|---|
Styczeń | 5,4% | 3,9% | 3,0% |
Luty | 5,4% | 3,9% | 3,3% |
Marzec | 5,3% | 3,9% | 3,2% |
Kwiecień | 5,2% | 3,8% | 3,0% |
Maj | 5,0% | 3,7% | 2,9% |
Czerwiec | 5,2% | 3,8% | 3,3% |
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |