Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 1267 | 677 | 1072 | 562 | 189 | 112 | 135 | 56 |
Luty | 1345 | 707 | 1133 | 586 | 198 | 111 | 152 | 66 |
Marzec | 1302 | 680 | 1107 | 570 | 195 | 110 | 156 | 72 |
Kwiecień | 1233 | 648 | 1032 | 526 | 171 | 94 | 152 | 71 |
Maj | 1147 | 611 | 951 | 483 | 158 | 88 | 135 | 63 |
Czerwiec | 1084 | 565 | 892 | 476 | 144 | 81 | 113 | 51 |
Lipiec | 1131 | 601 | 945 | 482 | 144 | 75 | 116 | 55 |
Sierpień | 1151 | 608 | 961 | 482 | 145 | 73 | 119 | 60 |
Wrzesień | 1134 | 583 | 960 | 480 | 159 | 78 | 118 | 56 |
Październik | 1128 | 583 | 957 | 485 | 193 | 101 | 89 | 47 |
Listopad | ||||||||
Grudzień |
Statystyki lokalnego rynku pracy
Rok 2024
Rok 2023
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 1179 | 661 | 968 | 520 | 172 | 107 | 132 | 64 |
Luty | 1249 | 698 | 1054 | 567 | 200 | 126 | 135 | 63 |
Marzec | 1194 | 657 | 1020 | 535 | 203 | 122 | 142 | 66 |
Kwiecień | 1201 | 666 | 1015 | 534 | 181 | 117 | 140 | 70 |
Maj | 1156 | 648 | 971 | 523 | 166 | 97 | 132 | 65 |
Czerwiec | 1078 | 587 | 893 | 462 | 142 | 72 | 124 | 57 |
Lipiec | 1053 | 582 | 868 | 458 | 133 | 69 | 120 | 60 |
Sierpień | 1100 | 612 | 902 | 479 | 153 | 91 | 122 | 60 |
Wrzesień | 1160 | 658 | 962 | 527 | 179 | 102 | 130 | 64 |
Październik | 1116 | 634 | 929 | 512 | 168 | 104 | 118 | 54 |
Listopad | 1070 | 595 | 904 | 484 | 169 | 97 | 113 | 51 |
Grudzień | 1127 | 620 | 947 | 502 | 168 | 104 | 128 | 56 |
Rok 2022
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 1155 | 650 | 983 | 529 | 167 | 105 | 120 | 62 |
Luty | 1186 | 651 | 1008 | 526 | 170 | 104 | 121 | 58 |
Marzec | 1096 | 605 | 941 | 494 | 153 | 90 | 112 | 51 |
Kwiecień | 1103 | 616 | 940 | 503 | 151 | 90 | 113 | 57 |
Maj | 1049 | 588 | 870 | 467 | 136 | 84 | 118 | 60 |
Czerwiec | 986 | 549 | 782 | 415 | 113 | 69 | 120 | 61 |
Lipiec | 1010 | 568 | 793 | 428 | 142 | 85 | 127 | 61 |
Sierpień | 1023 | 576 | 815 | 435 | 153 | 88 | 115 | 53 |
Wrzesień | 1033 | 566 | 831 | 431 | 175 | 104 | 113 | 53 |
Październik | 1039 | 579 | 838 | 436 | 157 | 90 | 115 | 55 |
Listopad | 1040 | 578 | 837 | 436 | 148 | 87 | 103 | 49 |
Grudzień | 1044 | 568 | 862 | 447 | 150 | 88 | 120 | 57 |
- Załączniki
- Struktura 2022.pdf (pdf, 246 KB)
Rok 2021
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 1585 | 993 | 1248 | 745 | 199 | 131 | 110 | 73 |
Luty | 1680 | 1044 | 1365 | 816 | 226 | 147 | 114 | 75 |
Marzec | 1682 | 1017 | 1409 | 828 | 232 | 150 | 121 | 78 |
Kwiecień | 1636 | 987 | 1387 | 816 | 207 | 130 | 117 | 77 |
Maj | 1604 | 957 | 1359 | 782 | 202 | 128 | 108 | 70 |
Czerwiec | 1574 | 938 | 1309 | 747 | 197 | 128 | 107 | 71 |
Lipiec | 1564 | 924 | 1314 | 744 | 197 | 122 | 105 | 65 |
Sierpień | 1478 | 860 | 1234 | 693 | 195 | 130 | 119 | 74 |
Wrzesień | 1395 | 797 | 1182 | 644 | 207 | 127 | 113 | 66 |
Październik | 1264 | 717 | 1072 | 579 | 186 | 112 | 126 | 69 |
Listopad | 1172 | 652 | 981 | 520 | 160 | 97 | 129 | 68 |
Grudzień | 1098 | 603 | 924 | 480 | 142 | 89 | 119 | 61 |
- Załączniki
- Struktura 2021.pdf (pdf, 526 KB)
Rok 2020
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 1298 | 764 | 1043 | 579 | 182 | 122 | 128 | 67 |
Luty | 1254 | 719 | 997 | 542 | 193 | 122 | 111 | 62 |
Marzec | 1186 | 688 | 945 | 520 | 169 | 105 | 101 | 60 |
Kwiecień | 1259 | 741 | 986 | 561 | 184 | 114 | 100 | 61 |
Maj | 1356 | 806 | 1049 | 598 | 216 | 138 | 105 | 64 |
Czerwiec | 1366 | 802 | 1058 | 602 | 211 | 133 | 101 | 60 |
Lipiec | 1350 | 781 | 1060 | 596 | 174 | 109 | 99 | 61 |
Sierpień | 1427 | 817 | 1134 | 635 | 187 | 117 | 107 | 66 |
Wrzesień | 1425 | 857 | 1104 | 645 | 186 | 115 | 106 | 62 |
Październik | 1464 | 896 | 1120 | 661 | 195 | 124 | 114 | 68 |
Listopad | 1419 | 887 | 1086 | 655 | 177 | 112 | 112 | 68 |
Grudzień | 1453 | 915 | 1131 | 688 | 167 | 113 | 110 | 70 |
- Załączniki
- Struktura 2020.pdf (pdf, 530 KB)
Rok 2019
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 1420 | 840 | 1158 | 662 | 220 | 139 | 138 | 57 |
Luty | 1421 | 821 | 1165 | 644 | 209 | 125 | 131 | 59 |
Marzec | 1341 | 776 | 1071 | 606 | 182 | 116 | 125 | 54 |
Kwiecień | 1329 | 778 | 1068 | 605 | 171 | 117 | 127 | 59 |
Maj | 1258 | 734 | 1004 | 567 | 180 | 121 | 123 | 58 |
Czerwiec | 1145 | 671 | 893 | 498 | 138 | 93 | 115 | 50 |
Lipiec | 1101 | 665 | 866 | 500 | 151 | 103 | 105 | 45 |
Sierpień | 1131 | 678 | 908 | 523 | 172 | 112 | 113 | 56 |
Wrzesień | 1118 | 658 | 891 | 495 | 188 | 119 | 110 | 55 |
Październik | 1107 | 653 | 862 | 474 | 174 | 101 | 114 | 55 |
Listopad | 1152 | 695 | 916 | 528 | 178 | 114 | 118 | 61 |
Grudzień | 1151 | 683 | 920 | 516 | 155 | 105 | 130 | 65 |
- Załączniki
- Struktura 2019.pdf (pdf, 523 KB)
Rok 2018
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 1897 | 1203 | 1616 | 1006 | 250 | 181 | 148 | 83 |
Luty | 1879 | 1167 | 1604 | 980 | 254 | 181 | 160 | 86 |
Marzec | 1777 | 1110 | 1507 | 929 | 228 | 168 | 152 | 79 |
Kwiecień | 1671 | 1068 | 1383 | 878 | 205 | 149 | 145 | 80 |
Maj | 1631 | 1038 | 1370 | 861 | 222 | 158 | 132 | 76 |
Czerwiec | 1488 | 946 | 1220 | 765 | 203 | 151 | 119 | 61 |
Lipiec | 1409 | 885 | 1163 | 716 | 179 | 128 | 124 | 59 |
Sierpień | 1337 | 820 | 1104 | 662 | 158 | 107 | 121 | 55 |
Wrzesień | 1384 | 832 | 1160 | 684 | 220 | 137 | 116 | 52 |
Październik | 1345 | 820 | 1120 | 671 | 220 | 143 | 110 | 45 |
Listopad | 1252 | 758 | 1048 | 621 | 200 | 125 | 115 | 45 |
Grudzień | 1275 | 779 | 1053 | 632 | 194 | 127 | 124 | 55 |
- Załączniki
- Struktura 2018.pdf (pdf, 519 KB)
Rok 2017
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 2518 | 1569 | 2147 | 1337 | 333 | 232 | 202 | 126 |
Luty | 2497 | 1520 | 2090 | 1270 | 358 | 230 | 188 | 121 |
Marzec | 2396 | 1470 | 1978 | 1206 | 340 | 223 | 187 | 117 |
Kwiecień | 2200 | 1347 | 1825 | 1098 | 306 | 205 | 172 | 110 |
Maj | 2125 | 1340 | 1747 | 1085 | 310 | 213 | 162 | 101 |
Czerwiec | 2010 | 1300 | 1630 | 1030 | 261 | 182 | 167 | 103 |
Lipiec | 1940 | 1273 | 1576 | 1003 | 258 | 175 | 167 | 102 |
Sierpień | 1983 | 1310 | 1626 | 1048 | 288 | 197 | 165 | 98 |
Wrzesień | 1926 | 1275 | 1637 | 1068 | 313 | 209 | 156 | 90 |
Październik | 1809 | 1190 | 1549 | 1009 | 310 | 206 | 133 | 74 |
Listopad | 1759 | 1157 | 1521 | 986 | 257 | 176 | 136 | 79 |
Grudzień | 1743 | 1139 | 1500 | 968 | 218 | 166 | 146 | 83 |
- Załączniki
- Struktura 2017.pdf (pdf, 995 KB)
Rok 2016
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 3276 | 2021 | 2814 | 1712 | 539 | 327 | 228 | 152 |
Luty | 3376 | 2040 | 2939 | 1750 | 581 | 347 | 229 | 147 |
Marzec | 3098 | 1863 | 2716 | 1615 | 501 | 307 | 205 | 132 |
Kwiecień | 2978 | 1827 | 2595 | 1568 | 475 | 312 | 205 | 126 |
Maj | 2928 | 1843 | 2465 | 1511 | 448 | 297 | 197 | 127 |
Czerwiec | 2723 | 1742 | 2258 | 1396 | 379 | 269 | 192 | 119 |
Lipiec | 2494 | 1615 | 2061 | 1289 | 333 | 235 | 180 | 120 |
Sierpień | 2432 | 1627 | 1981 | 1294 | 337 | 239 | 195 | 133 |
Wrzesień | 2500 | 1652 | 2068 | 1336 | 403 | 278 | 201 | 141 |
Październik | 2491 | 1633 | 2062 | 1319 | 403 | 271 | 203 | 135 |
Listopad | 2409 | 1554 | 1998 | 1262 | 374 | 253 | 200 | 129 |
Grudzień | 2335 | 1462 | 1993 | 1238 | 327 | 224 | 202 | 124 |
- Załączniki
- Struktura 2016.pdf (pdf, 2865 KB)
Rok 2015
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 3904 | 2211 | 3360 | 1899 | 690 | 403 | 266 | 163 |
Luty | 3989 | 2260 | 3418 | 1925 | 674 | 414 | 268 | 161 |
Marzec | 3893 | 2214 | 3340 | 1881 | 637 | 365 | 273 | 167 |
Kwiecień | 3655 | 2077 | 3135 | 1758 | 555 | 317 | 259 | 161 |
Maj | 3544 | 2062 | 3037 | 1736 | 523 | 313 | 252 | 152 |
Czerwiec | 3350 | 1987 | 2847 | 1662 | 469 | 304 | 238 | 151 |
Lipiec | 3255 | 1962 | 2774 | 1633 | 461 | 303 | 240 | 153 |
Sierpień | 3176 | 1940 | 2714 | 1617 | 476 | 309 | 229 | 142 |
Wrzesień | 3139 | 1931 | 2696 | 1616 | 515 | 326 | 229 | 149 |
Październik | 3106 | 1916 | 2661 | 1609 | 483 | 302 | 224 | 140 |
Listopad | 3055 | 1896 | 2621 | 1602 | 491 | 291 | 224 | 148 |
Grudzień | 3077 | 1935 | 2653 | 1648 | 465 | 291 | 222 | 151 |
- Załączniki
- Struktura 2015.pdf (pdf, 2858 KB)
Rok 2014
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 4690 | 2622 | 4104 | 2302 | 883 | 498 | 288 | 170 |
Luty | 4727 | 2577 | 4144 | 2265 | 903 | 484 | 274 | 158 |
Marzec | 4494 | 2445 | 3902 | 2133 | 849 | 448 | 237 | 130 |
Kwiecień | 4294 | 2363 | 3748 | 2050 | 797 | 410 | 236 | 134 |
Maj | 4061 | 2286 | 3525 | 1970 | 719 | 386 | 228 | 126 |
Czerwiec | 3857 | 2200 | 3328 | 1886 | 692 | 384 | 232 | 129 |
Lipiec | 3716 | 2176 | 3199 | 1863 | 675 | 389 | 227 | 128 |
Sierpień | 3706 | 2175 | 3200 | 1877 | 688 | 400 | 236 | 136 |
Wrzesień | 3700 | 2139 | 3210 | 1860 | 733 | 411 | 235 | 133 |
Październik | 3652 | 2111 | 3183 | 1852 | 739 | 420 | 231 | 126 |
Listopad | 3607 | 2088 | 3129 | 1822 | 675 | 393 | 237 | 137 |
Grudzień | 3634 | 2087 | 3138 | 1806 | 615 | 367 | 254 | 148 |
- Załączniki
- Struktura 2014.pdf (pdf, 4687 KB)
Rok 2013
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 4795 | 2739 | 4028 | 2337 | 1071 | 625 | 306 | 173 |
Luty | 5018 | 2819 | 4239 | 2415 | 1131 | 644 | 303 | 172 |
Marzec | 5065 | 2825 | 4286 | 2418 | 1124 | 631 | 298 | 171 |
Kwiecień | 5077 | 2844 | 4297 | 2434 | 1083 | 609 | 291 | 170 |
Maj | 4767 | 2714 | 4060 | 2328 | 955 | 542 | 281 | 165 |
Czerwiec | 4627 | 2644 | 3952 | 2264 | 899 | 518 | 265 | 154 |
Lipiec | 4511 | 2621 | 3876 | 2256 | 882 | 530 | 252 | 142 |
Sierpień | 4360 | 2535 | 3784 | 2203 | 815 | 492 | 252 | 140 |
Wrzesień | 4418 | 2562 | 3879 | 2240 | 926 | 534 | 264 | 147 |
Październik | 4393 | 2572 | 3855 | 2251 | 932 | 541 | 277 | 154 |
Listopad | 4442 | 2600 | 3887 | 2270 | 907 | 528 | 292 | 164 |
Grudzień | 4392 | 2546 | 3841 | 2212 | 811 | 463 | 290 | 166 |
- Załączniki
- Struktura 2013.pdf (pdf, 3423 KB)
Rok 2012
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 4224 | 2554 | 3501 | 2088 | 967 | 602 | 314 | 184 |
Luty | 4407 | 2615 | 3653 | 2141 | 1011 | 622 | 299 | 171 |
Marzec | 4348 | 2584 | 3613 | 2118 | 987 | 589 | 314 | 183 |
Kwiecień | 4250 | 2510 | 3488 | 2036 | 913 | 548 | 301 | 170 |
Maj | 4127 | 2472 | 3378 | 2009 | 871 | 533 | 310 | 178 |
Czerwiec | 3903 | 2368 | 3169 | 1904 | 820 | 502 | 307 | 183 |
Lipiec | 3721 | 2280 | 3051 | 1858 | 757 | 456 | 286 | 172 |
Sierpień | 3767 | 2357 | 3121 | 1951 | 809 | 496 | 289 | 169 |
Wrzesień | 3906 | 2450 | 3318 | 2078 | 896 | 564 | 282 | 167 |
Październik | 4079 | 2490 | 3474 | 2107 | 975 | 589 | 288 | 164 |
Listopad | 4128 | 2492 | 3499 | 2105 | 749 | 386 | 306 | 182 |
Grudzień | 4242 | 2512 | 3597 | 2144 | 908 | 556 | 301 | 176 |
- Załączniki
- Struktura 2012.pdf (pdf, 986 KB)
Rok 2011
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 4295 | 2515 | 3596 | 2097 | 1176 | 691 | 284 | 187 |
Luty | 4420 | 2535 | 3709 | 2106 | 1174 | 679 | 290 | 182 |
Marzec | 4316 | 2494 | 3646 | 2089 | 1148 | 669 | 293 | 175 |
Kwiecień | 4169 | 2444 | 3534 | 2042 | 1055 | 618 | 290 | 170 |
Maj | 3971 | 2387 | 3354 | 1981 | 990 | 590 | 266 | 155 |
Czerwiec | 3772 | 2328 | 3200 | 1943 | 935 | 595 | 268 | 164 |
Lipiec | 3673 | 2311 | 3148 | 1950 | 923 | 592 | 265 | 161 |
Sierpień | 3583 | 2316 | 3057 | 1959 | 872 | 585 | 268 | 166 |
Wrzesień | 3769 | 2414 | 3230 | 2041 | 982 | 636 | 265 | 167 |
Październik | 3709 | 2390 | 3154 | 2007 | 944 | 616 | 258 | 164 |
Listopad | 3791 | 2391 | 3237 | 2005 | 913 | 581 | 277 | 170 |
Grudzień | 3828 | 2345 | 3243 | 1967 | 844 | 542 | 289 | 167 |
- Załączniki
- Struktura 2011.pdf (pdf, 700 KB)
Rok 2010
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 3998 | 2247 | 3331 | 1887 | 1143 | 630 | 232 | 130 |
Luty | 4191 | 2300 | 3489 | 1925 | 1193 | 619 | 250 | 140 |
Marzec | 4142 | 2223 | 3446 | 1856 | 1142 | 576 | 242 | 139 |
Kwiecień | 4003 | 2169 | 3328 | 1805 | 1097 | 571 | 251 | 146 |
Maj | 3890 | 2144 | 3235 | 1785 | 1056 | 576 | 249 | 139 |
Czerwiec | 3768 | 2099 | 3104 | 1719 | 1007 | 541 | 253 | 141 |
Lipiec | 3577 | 2053 | 2978 | 1704 | 965 | 541 | 250 | 148 |
Sierpień | 3576 | 2088 | 2942 | 1709 | 921 | 543 | 256 | 147 |
Wrzesień | 3693 | 2209 | 3077 | 1832 | 1024 | 611 | 277 | 170 |
Październik | 3711 | 2223 | 3119 | 1847 | 1012 | 600 | 255 | 153 |
Listopad | 3777 | 2249 | 3173 | 1864 | 992 | 591 | 263 | 158 |
Grudzień | 3923 | 2320 | 3314 | 1943 | 1030 | 624 | 264 | 164 |
- Załączniki
- Struktura 2010.pdf (pdf, 691 KB)
Rok 2009
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 2922 | 1780 | 2449 | 1513 | 700 | 416 | 192 | 106 |
Luty | 3119 | 1832 | 2615 | 1560 | 770 | 431 | 197 | 113 |
Marzec | 3287 | 1884 | 2725 | 1584 | 830 | 451 | 188 | 105 |
Kwiecień | 3254 | 1871 | 2638 | 1540 | 858 | 464 | 190 | 106 |
Maj | 3098 | 1792 | 2456 | 1436 | 784 | 433 | 193 | 109 |
Czerwiec | 3041 | 1743 | 2394 | 1399 | 790 | 446 | 181 | 100 |
Lipiec | 3116 | 1789 | 2494 | 1457 | 864 | 479 | 183 | 107 |
Sierpień | 3169 | 1804 | 2588 | 1486 | 905 | 491 | 181 | 99 |
Wrzesień | 3335 | 1919 | 2782 | 1613 | 1013 | 553 | 195 | 112 |
Październik | 3436 | 1997 | 2883 | 1682 | 1010 | 571 | 204 | 118 |
Listopad | 3516 | 2019 | 2947 | 1700 | 1019 | 557 | 214 | 132 |
Grudzień | 3441 | 1981 | 2859 | 1649 | 958 | 527 | 213 | 117 |
- Załączniki
- Struktura 2009.pdf (pdf, 437 KB)
Rok 2008
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 3544 | 2030 | 3138 | 2051 | 790 | 516 | 161 | 95 |
Luty | 3517 | 2255 | 3070 | 1984 | 798 | 510 | 162 | 86 |
Marzec | 3255 | 2088 | 2835 | 1831 | 722 | 462 | 178 | 98 |
Kwiecień | 3091 | 2011 | 2683 | 1762 | 705 | 446 | 190 | 106 |
Maj | 2872 | 1912 | 2500 | 1676 | 638 | 424 | 193 | 109 |
Czerwiec | 2727 | 1794 | 2368 | 1565 | 593 | 383 | 185 | 105 |
Lipiec | 2602 | 1775 | 2287 | 1566 | 575 | 409 | 180 | 105 |
Sierpień | 2561 | 1742 | 2234 | 1532 | 596 | 406 | 188 | 111 |
Wrzesień | 2563 | 1730 | 2259 | 1544 | 667 | 432 | 188 | 105 |
Październik | 2319 | 1537 | 2001 | 1347 | 587 | 386 | 175 | 95 |
Listopad | 2358 | 1521 | 2036 | 1332 | 548 | 357 | 172 | 91 |
Grudzień | 2366 | 1483 | 2002 | 1267 | 556 | 344 | 177 | 90 |
- Załączniki
- Struktura 2008.pdf (pdf, 446 KB)
Rok 2007
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 5446 | 3377 | 4928 | 3094 | 1234 | 757 | 199 | 101 |
Luty | 5316 | 3332 | 4782 | 3035 | 1194 | 739 | 197 | 105 |
Marzec | 5082 | 3269 | 4605 | 2987 | 1131 | 730 | 201 | 112 |
Kwiecień | 4855 | 3104 | 4394 | 2851 | 1050 | 647 | 195 | 110 |
Maj | 4721 | 3030 | 4263 | 2790 | 991 | 614 | 174 | 90 |
Czerwiec | 4558 | 2945 | 4102 | 2686 | 959 | 602 | 170 | 88 |
Lipiec | 4419 | 2886 | 4000 | 2657 | 902 | 567 | 178 | 92 |
Sierpień | 4110 | 2704 | 3705 | 2482 | 860 | 553 | 176 | 94 |
Wrzesień | 3818 | 2477 | 3441 | 2265 | 833 | 517 | 176 | 95 |
Październik | 3408 | 2254 | 3035 | 2038 | 721 | 470 | 164 | 96 |
Listopad | 3303 | 2170 | 2941 | 1964 | 720 | 466 | 165 | 92 |
Grudzień | 3196 | 2105 | 2829 | 1887 | 659 | 430 | 152 | 89 |
Rok 2006
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 6733 | 3935 | 6045 | 3638 | 1678 | 952 | 205 | 105 |
Luty | 6718 | 3887 | 6004 | 3592 | 1663 | 924 | 207 | 111 |
Marzec | 6701 | 3811 | 6023 | 3534 | 1657 | 898 | 213 | 107 |
Kwiecień | 6411 | 3692 | 5778 | 3427 | 1512 | 827 | 204 | 104 |
Maj | 6337 | 3766 | 5726 | 3499 | 1611 | 917 | 202 | 105 |
Czerwiec | 5907 | 3631 | 5363 | 3363 | 1494 | 906 | 195 | 96 |
Lipiec | 5722 | 3576 | 5189 | 3315 | 1480 | 907 | 194 | 99 |
Sierpień | 5607 | 3590 | 5053 | 3318 | 1410 | 900 | 188 | 96 |
Wrzesień | 5643 | 3640 | 5130 | 3381 | 1427 | 916 | 187 | 99 |
Październik | 5455 | 3562 | 4950 | 3298 | 1298 | 850 | 191 | 103 |
Listopad | 5291 | 3479 | 4819 | 3210 | 1185 | 797 | 206 | 111 |
Grudzień | 5115 | 3292 | 4661 | 3045 | 1119 | 735 | 195 | 102 |
Rok 2005
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia | Osoby niepełnosprawne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 7756 | 4456 | 7072 | 4157 | 1934 | 1080 | 181 | 88 |
Luty | 7821 | 4447 | 7102 | 4136 | 1936 | 1080 | 197 | 102 |
Marzec | 7612 | 4349 | 6937 | 4053 | 1876 | 1069 | 186 | 96 |
Kwiecień | 7513 | 4327 | 6906 | 4044 | 1799 | 1026 | 186 | 99 |
Maj | 7255 | 4205 | 6635 | 3927 | 1725 | 985 | 188 | 98 |
Czerwiec | 7213 | 4226 | 6608 | 3956 | 1835 | 1981 | 192 | 101 |
Lipiec | 7081 | 4209 | 6480 | 3944 | 1828 | 1085 | 186 | 99 |
Sierpień | 6843 | 4151 | 6283 | 3881 | 1772 | 1080 | 187 | 96 |
Wrzesień | 6977 | 4257 | 6364 | 3984 | 1872 | 1159 | 185 | 100 |
Październik | 6782 | 4120 | 6177 | 3845 | 1728 | 1051 | 194 | 107 |
Listopad | 6550 | 3949 | 5962 | 3661 | 1618 | 970 | 199 | 108 |
Grudzień | 6611 | 3898 | 5958 | 3613 | 1653 | 942 | 192 | 107 |
Rok 2004
Bezrobotni zarejestrowani | w tym bez prawa do zasiłku | Absolwenci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |
Styczeń | 8554 | 4815 | 7794 | 4463 | 522 | 281 |
Luty | 8752 | 4886 | 7992 | 4530 | 504 | 260 |
Marzec | 9261 | 5064 | 8495 | 4721 | 485 | 239 |
Kwiecień | 9134 | 5039 | 8419 | 4723 | 403 | 208 |
Maj | 8757 | 4923 | 8048 | 4625 | 348 | 193 |
Czerwiec | 8305 | 4769 | 7613 | 4475 | 0 | 0 |
Lipiec | 7883 | 4624 | 7237 | 4337 | 0 | 0 |
Sierpień | 7728 | 4579 | 7144 | 4312 | 0 | 0 |
Wrzesień | 7721 | 4573 | 7136 | 4307 | 0 | 0 |
Październik | 7598 | 4504 | 7001 | 4233 | 0 | 0 |
Listopad | 7502 | 4401 | 6903 | 4123 | 0 | 0 |
Grudzień | 7469 | 4354 | 6866 | 4079 | 0 | 0 |
Rok 2003
Bezrobotni zarejestrowani | w tym bez prawa do zasiłku | Absolwenci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |
Styczeń | 9748 | 5388 | 8945 | 5053 | 833 | 438 |
Luty | 9766 | 5378 | 8938 | 5031 | 849 | 448 |
Marzec | 9678 | 5359 | 8849 | 5005 | 815 | 440 |
Kwiecień | 9322 | 5228 | 8544 | 4872 | 718 | 397 |
Maj | 8893 | 5042 | 8174 | 4704 | 595 | 320 |
Czerwiec | 8709 | 4987 | 7949 | 4630 | 206 | 109 |
Lipiec | 8593 | 4943 | 7862 | 4604 | 363 | 197 |
Sierpień | 8520 | 4984 | 7811 | 4638 | 397 | 225 |
Wrzesień | 8401 | 4969 | 7720 | 4635 | 461 | 238 |
Październik | 8369 | 4974 | 7705 | 4637 | 478 | 250 |
Listopad | 8258 | 4874 | 7603 | 4531 | 476 | 259 |
Grudzień | 8205 | 4743 | 7543 | 4407 | 504 | 282 |
Rok 2002
Bezrobotni zarejestrowani | w tym z prawem do zasiłku | w tym bez prawa do zasiłku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |
Styczeń | 9171 | 5196 | 895 | 409 | 8186 | 4787 |
