Nr pokoju | Imię i nazwisko | Telefon | Zakres |
---|---|---|---|
6 | Iwona Skiba | 32 771 59 60 | Kierownik działu |
2a | Ewa Gawron Bożena Zdebel | 32 771 59 66 32 771 59 69 | Rejestracja |
3 | Barbara Strzelecka Dorota Pałyga | 32 771 59 63 32 771 59 64 | Obsługa osób bezrobotnych : wydawanie zaświadczeń, zmiana danych osobowych, zgłoszenie podjęcia zatrudnienia, RP-7, wypłata zasiłków. Dodatki aktywizacyjne, korespondencja z innymi instytucjami |
5 | Aneta Breitkopf Anna Łukasiak | 32 771 59 65 | Prowadzenie postępowań administracyjnych, ewidencjonowanie zwolnień lekarskich, wypłata stypendium z tytułu odbywania stażu |
Dział Ewidencji i Świadczeń
Dział Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego
Nr pokoju | Imię i nazwisko | Telefon | Zakres |
---|---|---|---|
106 | Izabela Szweda | 32 771 59 70 | Kierownik działu |
12 | Wioleta Komandzik | 32 771 59 18 | Przyjmowanie ofert pracy |
13 | Aleksandra Stronczek Ewa Sirsisko Dorota Wydra | 32 771 59 85 32 771 59 27 | Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zwolnienia na pracę sezonową, informacja starosty, EURES |
103 | Anna Mieszczak Urszula Kolon-Kilka | 32 771 59 71 32 771 59 74 | Obsługa klienta indywidualnego, oferty pracy, aktywizacja zawodowa |
105 | Karolina Kowalska | 32 771 59 28 | |
Agata Żmija | 32 771 59 73 | ||
Aleksandra Bożek | 32 771 59 21 |
Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich
Nr pokoju | Imię i nazwisko | Telefon | Zakres |
---|---|---|---|
15 | Sylwia Kruczek-Zielińska | 32 771 59 10 | Kierownik działu |
16 | Żaneta Jarzębska | 32 771 59 82 | Staże, prace interwencyjne, inne formy wsparcia. |
17 | Michalina Sładek Anna Jurkiewicz | 32 771 59 11 32 771 59 36 | Staże, prace interwencyjne, inne formy wsparcia. |
19 | Lucyna Miemiec Agnieszka Dyrda | 32 771 59 12 32 771 59 17 | Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenia |
21 | Mariola Czmok Alina Mróz | 32 771 59 14 32 771 59 15 | Dotacjena rozpoczęcie działalnośći gospodarczej, refundacje stanowiska pracy |
Dział ds. projektów
Nr pokoju | Imię i nazwisko | Telefon | Zakres | |
---|---|---|---|---|
8 | Beata Kubina-Glenz | 32 771 59 50 | Kierownik działu | |
10 | Agnieszka Rydlewska | 32 771 59 52 | ||
11 | Agnieszka Cholewczyńska | 32 771 59 51 | ||
Marzena Taras |
Dział Organizacyjno - Administracyjny
Nr pokoju | Imię i Nazwisko | Telefon | Zakres |
---|---|---|---|
110 | Danuta Stefanides | 32 771 59 30 | Kierownik działu |
Aleksandra Herdzina | |||
201 | Agnieszka Szeliga | 32 771 59 95 | Sekretariat |
119 | Danuta Kania Piotr Krząkała | 32 771 59 55 | Informatycy |
Grzegorz Kozyra | 32 771 59 55 iod@puprudaslaska.pl | Inspektor Ochrony danych | |
7 | Izabela Jędroszek | 32 771 59 31 | Kancelaria |
113 | Monika Mojza | 32 771 59 38 | Kadry |
-22 | Adam Nowok | 32 771 59 32 | Archiwum |
Dział Finansowo - Księgowy
Nr pokoju | Imię i nazwisko | Telefon | Zakres |
---|---|---|---|
204 | Agnieszka Klosa | 32 771 59 40 | Główna księgowa |
203 | Aneta Adamczyk | 32 771 59 41 | |
202 | Anna Gawełczyk-Muszała Aleksandra Rusecka Katarzyna Meller Joanna Walczak | 32 771 59 42 32 771 59 45 | Księgowość |
Centrala, FAX, Sekretariat
Nr pokoju | Telefon | Opis |
---|---|---|
32 771 59 88 | Fax | |
201 | 32 771 59 95 | Sekretariat |