Nr pokoju | Imię i nazwisko | Telefon | Zakres |
---|---|---|---|
6 | Iwona Skiba | 32 771 59 60 | Kierownik działu |
2a | Ewa Gawron Bożena Zdebel | 32 771 59 66 32 771 59 69 | Rejestracja |
3 | Anna Mieszczak Dorota Pałyga | 32 771 59 63 32 771 59 64 | Obsługa klienta indywidualnego, oferty pracy, aktywizacja zawodowa, Obsługa osób bezrobotnych : wydawanie zaświadczeń, zmiana danych osobowych, zgłoszenie podjęcia zatrudnienia. |
4 | Urszula Kolon-Kilka | 32 771 59 67 | |
5 | Karolina Kowalska Anna Łukasiak | 32 771 59 68 32 771 59 65 | |
7 | Aneta Breitkopf Barbara Strzelecka Ewa SIrsisko | 32 771 59 62 32 771 59 18 | Przyjmowanie ofert pracy, EURES, dodatki aktywizacyjne, wypłaty zasiłków, prowadzenie postępowań. |
Dział Ewidencji i Pośrednictwa Pracy
Dział Doradztwa Zawodowego i Zatrudniania Cudzoziemców
Nr pokoju | Imię i nazwisko | Telefon | Zakres |
---|---|---|---|
106 | Izabela Szweda | 32 771 59 70 | Kierownik działu |
108 | Wioleta Komandzik | 32 771 59 79 | Centrum Wsparcia Młodych |
107 | Aleksandra Stronczek Dorota Wydra | 32 771 59 85 32 771 59 27 | Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zwolnienia na pracę sezonową, informacja starosty |
105 | Sonia Leonarcik | 32 771 59 76 | Doradcy zawodowi |
Agata Żmija | 32 771 59 73 | ||
Anna Szafran-Kulik | 32 771 59 27 | ||
Aleksandra Bożek | 32 771 59 21 |
Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich
Nr pokoju | Imię i nazwisko | Telefon | Zakres |
---|---|---|---|
15 | Sylwia Kruczek-Zielińska | 32 771 59 10 | Kierownik działu |
16 | Michalina Sładek Wioleta Mroczkowska | 32 771 59 11 32 771 59 82 | Staże, prace interwencyjne, inne formy wsparcia. |
17 | Anna Jurkiewicz | 32 771 59 36 | Staże, prace interwencyjne, inne formy wsparcia. |
19 | Lucyna Miemiec Agnieszka Dyrda | 32 771 59 12 32 771 59 17 | Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenia |
21 | Mariola Czmok Natalia Ficek | 32 771 59 14 32 771 59 15 | Dotacjena rozpoczęcie działalnośći gospodarczej, refundacje stanowiska pracy |
Dział ds. projektów
Nr pokoju | Imię i nazwisko | Telefon | Zakres | |
---|---|---|---|---|
8 | Beata Kubina-Glenz | 32 771 59 50 | Kierownik działu | |
10 | Agnieszka Rydlewska | 32 771 59 52 | ||
11 | Agnieszka Cholewczyńska | 32 771 59 51 | ||
Marzena Taras |
Dział Organizacyjno - Administracyjny
Nr pokoju | Imię i Nazwisko | Telefon | Zakres |
---|---|---|---|
110 | Danuta Stefanides | 32 771 59 30 | Kierownik działu |
Aleksandra Herdzina | |||
201 | Agnieszka Szeliga | 32 771 59 95 | Sekretariat |
119 | Danuta Kania Piotr Krząkała | 32 771 59 55 | Informatycy |
Grzegorz Kozyra | 32 771 59 55 iod@rudaslaska.praca.gov.pl | Inspektor Ochrony danych | |
13 | Izabela Jędroszek | 32 771 59 31 | Kancelaria |
113 | Monika Mojza | 32 771 59 38 | Kadry |
-22 | Adam Nowok | 32 771 59 32 | Archiwum |
Dział Finansowo - Księgowy
Nr pokoju | Imię i nazwisko | Telefon | Zakres |
---|---|---|---|
204 | Agnieszka Klosa | 32 771 59 40 | Główna księgowa |
203 | Aneta Adamczyk | 32 771 59 41 | |
202 | Anna Gawełczyk-Muszała Aleksandra Rusecka Katarzyna Meller Joanna Walczak | 32 771 59 42 32 771 59 45 | Księgowość |
Centrala, FAX, Sekretariat
Nr pokoju | Telefon | Opis |
---|---|---|
32 771 59 88 | Fax | |
201 | 32 771 59 95 | Sekretariat |