Polska | Województwo śląskie | Ruda Śląska | |
---|---|---|---|
Styczeń | 5,4% | 3,8% | 3,0% |
Luty | 5,4% | 3,9% | 3,2% |
Marzec | 5,3% | 3,8% | 3,1% |
Kwiecień | 5,1% | 3,7% | 2,9% |
Maj | 5,0% | 3,6% | 2,7% |
Czerwiec | 4,9% | 3,6% | 2,6% |
Lipiec | 5,0% | 3,6% | 2,7% |
Sierpień | 5,0% | 3,6% | 2,7% |
Wrzesień | 5,0% | 3,6% | 2,7% |
Październik | 4,9% | 3,5% | 2,7% |
Listopad | 5,0% | 3,5% | 2,7% |
Grudzień |
Polska | Województwo śląskie | Ruda Śląska | |
---|---|---|---|
Styczeń | 5,4% | 3,8% | 3,0% |
Luty | 5,4% | 3,9% | 3,2% |
Marzec | 5,3% | 3,8% | 3,1% |
Kwiecień | 5,1% | 3,7% | 2,9% |
Maj | 5,0% | 3,6% | 2,7% |
Czerwiec | 4,9% | 3,6% | 2,6% |
Lipiec | 5,0% | 3,6% | 2,7% |
Sierpień | 5,0% | 3,6% | 2,8% |
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |